☆ 阶段业绩
1、股票池阶段业绩:2011年以来收益率比较

2、近期牛股
| 名称 | 代码 | 建议买入日期 | 建议卖出日期 | 最高涨幅 | 涨幅 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广联达 | 002410 | 20100526 | 20110201 | 129.55% | 83.65% | 工程造价软件市场集中度提高,公司在这一领域处在绝对领先地位。 |
| 山 下 湖 | 002173 | 20110407 | 20110519 | 65.58% | 47.83% | 当时市场逐步回暖,公司盈利能力提高,业绩实现反弹。 |
| 凯迪电力 | 000939 | 20110418 | 20110527 | 42.41% | 25.77% | 当时公司收购大股东3个生物质电厂,看好公司未来发展。 |
| 雏鹰农牧 | 002477 | 20110525 | 20110707 | 23.39% | 20.74% | 当时猪肉价格连续上涨,利好生猪养殖企业。 |
| 三友化工 | 600409 | 20110608 | 20110708 | 26.43% | 17.96% | 纯碱等项目齐头并进,公司处于发展快车道。 |
| 福建水泥 | 600802 | 20110610 | 20110701 | 27.63% | 19.08% | 政府提示下半年加快保障房建设力度,利好水泥板块。 |
| 太极实业 | 600667 | 20101008 | -- | 58.61% | 26.25% | 公司战略转型新兴产业,海太半导体投产顺利。 |
| 青龙管业 | 002457 | 20110621 | -- | 32.71 | 22.78% | 水利概念,市场热点,中标1.23亿元合同,贡献利润增加。 |
